1 | Aschaffenburg Stadt/Land | 71.416 Exemplare |
2 | Alzenau | 31.132 Exemplare |
3 | Hessen | 27.872 Exemplare |
4 | Obernburg/Miltenberg | 58.375 Exemplare |
5 | Lohr | 13.235 Exemplare |
6 | Wertheim/Marktheidenfeld | 27.505 Exemplare |
Gesamtauflage | 229.535 Exemplare |
Stand: Oktober 2021
Format: Rheinisches Vollformat
Satzspiegel: 320 x 480 mm
Spaltenzahl: 7
Panorama-Anzeigen: maximal 675 x 480 mm
Spaltenbreiten:
1 Spalte 44 mm
2 Spalte 90 mm
3 Spalte 136 mm
4 Spalte 182 mm
5 Spalte 228 mm
6 Spalte 274 mm
7 Spalte 320 mm
Platzierungsaufschlag: Titelseite 50%, Schlusseite 5%
Anzeigenschlusstermin/Rücktrittstermin: Dienstag, 12 Uhr
Verteiltag: Donnerstag
Grundpreise | Ortspreise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
s/w | 2c | 4c | s/w | 2c | 4c | ||
Gesamt | 3,21 € | 3,85 € | 4,17 € | 2,74 € | 3,30 € | 3,57 € | |
Aschaffenburg | 1,79 € | 2,16 € | 2,35 € | 1,56 € | 1,84 € | 2,03 € | |
Alzenau | 0,88 € | 1,03 € | 1,11 € | 0,72 € | 0,90 € | 0,97 € | |
Hessen | 1,02 € | 1,21 € | 1,32 € | 0,89 € | 1,04 € | 1,13 € | |
Mil/Obb | 1,32 € | 1,60 € | 1,72 € | 1,13 € | 1,36 € | 1,49 € | |
Lohr | 0,58 € | 0,68 € | 0,74 € | 0,49 € | 0,59 € | 0,64 € | |
Wer/Mar | 0,85 € | 1,01 € | 1,09 € | 0,70 € | 0,88 € | 0,95 € | |
Kombi A | 2,66 € | 3,19 € | 3,45 € | 2,26 € | 2,73 € | 2,96 € | |
Kombi B | 2,69 € | 3,22 € | 3,50 € | 2,29 € | 2,75 € | 2,99 € | |
Kombi C | 1,52 € | 1,80 € | 1,99 € | 1,28 € | 1,56 € | 1,68 € | |
Kombi D | 2,05 € | 2,45 € | 2,66 € | 1,73 € | 2,10 € | 2,26 € | |
Kombi E | 1,24 € | 1,50 € | 1,63 € | 1,07 € | 1,27 € | 1,41 € |
gültig ab 1. Januar 2022
Kombination A:
Ausgaben Aschaffenburg, Alzenau, Hessen und Lohr
Kombination B:
Ausgaben Aschaffenburg, Alzenau, Miltenberg/Obernburg und Lohr
Kombination C: Alzenau und Hessen
Kombination D:
Ausgaben Aschaffenburg, Miltenberg/Obernburg und Lohr
Kombination E: Lohr und Wertheim/Marktheidenfeld
Wir liefern Ihnen gerne eine Ausgabe nach:
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus oder
informieren Sie unseren Leserservice unter Telefon 06021/396-316.